求人詳細
広告宣伝・マーケティング(データ分析)
応募フォームへ進む- 職種
- 広告宣伝・マーケティング(データ分析)
- 給与
- 月給 月給280,000円~450,000円(予定年収450万円~1,000万円)
- 勤務時間
- 8:30~17:00、所定7時間30分・休憩60分、月末の所定日は17:30まで
- 勤務地
- 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 本社
募集内容
| 職種 | 広告宣伝・マーケティング(データ分析) |
|---|---|
| 仕事内容 | 広告・マーケティング施策を企画し、実行後のデータから効果を検証します。WebやSNSでの集客状況を読み解き、顧客獲得につながる施策へ調整。分析結果を関係部門と共有し、複数の立場をつなぎながらプロジェクトを前へ進めます。広告を出すだけで終わらせず、数字を次の判断へ変える仕事です。 大学院・大学・短期大学卒以上で、広告、マーケティング、データ活用分析のいずれかの経験が求められます。Google Analyticsの利用経験は歓迎。在宅・サテライト勤務制度や研修・資格取得支援があり、完全週休二日制です。培った分析力を銀行の顧客獲得施策へ広げ、部門横断の推進経験を積めます。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 長野県長野市大字中御所字岡田178番地8 本社 |
| 応募資格 | 大学院・大学・短期大学卒以上 広告・マーケティング・データ活用分析のいずれかの経験 Google Analytics等の利用経験歓迎 関係者と連携できるコミュニケーション力 |
| 給与形態 | 月給 |
| 給与 | 月給280,000円~450,000円(予定年収450万円~1,000万円) |
| 勤務時間 | 8:30~17:00、所定7時間30分・休憩60分、月末の所定日は17:30まで |
| 休日・休暇 | 土曜・日曜・祝日、年末年始4日、年間休日120日、有給休暇13~20日、連続休暇制度 |
| 福利厚生 | 雇用・労災・健康・厚生年金 寮・社宅・家賃補給 退職金・厚生年金基金 在宅・サテライト勤務 研修・資格取得支援 |
| 担当者メッセージ | 分析から施策実行まで主導し、キャリアアップしたい経験者が専門性と推進力をさらに磨けます。 |
会社情報
| 企業名 | 株式会社八十二長野銀行 |
|---|---|
| 事業内容 | 銀行業 |
応募方法
3 STEPS TO YOUR NEXT次の一歩へ進む、3つのステップ。
01 / TELL US
あなたのことと、ご連絡先を教えてください。
02 / MAKE SURE
応募先と入力内容を確かめて、送信します。
03 / NEXT STEP
受付後、企業担当者から次のステップをご案内します。
応募後は通常、3営業日以内に企業担当者からご連絡します。
ご連絡が届かない場合は、お問い合わせフォームからお知らせください。
APPLICATION FORM
応募フォーム
株式会社八十二長野銀行:広告宣伝・マーケティング(データ分析)



